Фасовка | Промупаковка |
Страна-производитель | КНР |
Материал | алюминий-сталь |
подгруппа1 | Заклёпки DIN |
Имя/Размер | Обозначение | 3 | 3,2 | 4 | 4,8 | 5 | 6 | 6,4 | 8 | 10 | 12 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Радиус | R, мм | - | 0,4 | 0,5 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - |
Диаметр | D, мм | - | 3,2 | 4 | 4,8 | 5 | - | 6,4 | - | - | - | - |
Min вырывающая сила (бетон 25) | -, кН | - | 1 | 1,5 | 2,20 | - | - | - | - | - | - | - |
Диаметр отверстия заклепки | -, мм | - | 3,30 | 4,10 | 4,50 | - | - | - | - | - | - | - |
Диаметр фланца | H, мм | - | 5,90х6,25 | 7,60х7,85 | 9,20х9,45 | - | - | - | - | - | - | - |
Толщина фланца | -, мм | - | 1,20 | 1,40 | 1,70 | - | - | - | - | - | - | - |
Длина, мм/Диаметр | 3,2 | 4 | 4,8 | 6,4 |
---|---|---|---|---|
6 | 0,86 | 1,18 | 2,00 | - |
8 | 0,91 | 1,28 | 2,09 | - |
10 | 0,98 | 1,39 | 2,24 | 5,00 |
12 | 1,03 | 1,49 | 2,44 | 5,35 |
14 | 1,09 | 1,50 | 2,50 | 5,55 |
16 | 1,18 | 1,63 | 2,61 | 5,75 |
18 | 1,30 | 1,72 | 2,78 | 5,95 |
20 | - | - | 2,97 | 6,05 |
21 | 1,40 | 1,92 | 3,09 | - |
22 | - | - | - | 7,00 |
24 | - | - | 3,30 | - |
25 | 1,50 | 1,95 | - | 7,60 |
28 | - | - | 4,40 | 7,90 |
30 | - | - | 3,66 | - |
32 | - | - | 3,79 | - |
35 | - | - | 4,17 | - |
Всегда большой ассортимент товара на складе
Мы осуществляем адресную доставку в любой город
Выгодные цены на рынке
Мы даем гарантию на всю продукцию
Наша компания предлагает купить качественную офисную мебель по привлекательной цене. Удовлетворяя любые запросы потребителей, мы готовы предложить большой ассортимент цветовой гаммы, позиций и моделей. С помощью нашей мебели создаются комфортные условия работы, как для руководителя, так и для персонала.
Купить стильную офисную мебель для руководителя и персонала Вы сможете в нашем магазине по выгодной цене. На сайте представлены элитные коллекции, которые подойдут современной фирме.
товарных позиций на складе
довольных клиентов за месяц
выполненных доставок за прошлый месяц